Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 09.06.2010 17:36:00 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 13.1 Eisenerzbergbau |
SNAP Code | 4.2 Prozesse in der Eisen- und Stahlindustrie sowie Kohlebergwerke |
GUID | {0E0B2DB0-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Erze | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Sprengstoff | Sprengen (ANFO)-DE-2000 | 700,00*10-6 | kg/kg | ||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 1,5000000 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-CA-2000 | 27,778*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | El-KW-Park-CA-2000 | 27,778*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Eisen-Erz |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 11,100*10-3 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 50,000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Ertrag | 1,00000*103 | kg/a |
Abraum | 2,6000000 | kg/kg |